02/07/2009
Box-Office : Semaine du 24 Juin 2009 au 30 Juin 2009
| Titre | Distribributeur | Sem | Entrées | Cumul |
| 1. Transformers 2 : La Revanche | Paramount | 1 | 1 115 888 | 1 115 888 |
| 2. Very Bad Trip | Warner Bros | 1 | 402 973 | 402 973 |
| 3. Jeux De Pouvoir | Studio Canal | 1 | 303 056 | 303 056 |
| 4. Tellement Proches | Mars Distribution | 2 | 203 789 | 496 176 |
| 5. Les Beaux Gosses | Pathé Distribution | 3 | 162 715 | 614 803 |
| 6. Lascars | BAC Films | 2 | 157 423 | 380 416 |
| 7. Terminator Renaissance | Sony Pictures | 4 | 123 614 | 1 436 661 |
| 8. Hannah Montana, Le Film | Walt Disney Studios | 2 | 89 798 | 225 132 |
| 9. Notorious B.i.g. | 20th Century Fox | 1 | 74 028 | 74 028 |
| 10. La Nuit Au Musée 2 | 20th Century Fox | 6 | 65 303 | 1 530 301 |
Chiffres des entrées sur le térritoire français de cbo-boxoffice.com
19:30 Publié dans box-office | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : box-office, chiffres, entrées, spectateurs, semaine du 24 juin au 30 juin 2009, transformers 2, very bad trip
03/01/2009
Box-Office : Et de 4 pour Madagascar 2...
Pour la 4ème semaine consécutive, Madagascar 2 prend la tête du box-office français avec 962 351 nouveaux spectateurs cette semaine. Notons également le bon démarrage d'Australia qui monte sur la 2ème marche du podium avec 747 258 spectateurs pour sa première semaine dans nos salles. Du côté américain, c'est la comédie Marley & Me (sortie prévu le 04 Mars en France) interprétée par Owen Wilson et Jennifer Aniston qui est en tête avec plus de 37 millions de dollars pour seulement 4 jours.
1. Madagascar 2 962 351 (4 242 095)*
2. Australia 747 258 (747 258)
3. Largo Winch 510 562 (1 066 709)
4. Burn After Reading 275 980 (1 041 502)
5. Le Jour où la Terre s'arrêta 223 672 (985 679)
6. Histoires enchantées 211 885 (211 885)
7. Les Enfants de Timpelbach 207 384 (438 250)
8. Agathe Cléry 190 730 (1 054 800)
9. Niko, le petit renne 190 153 (393 576)
10. L'Oeil du mal 176 480 (176 480)
(Chiffres de www.cbo-boxoffice.com)
()* cumul des entrées
23:35 Publié dans box-office | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : box-office, nombres d'entrées, recettes, spectateurs, madagascar 2, marley and me
04/01/2008
Box-office de la semaine
Je suis une légende est en tête du box-office pour la seconde semaine consécutive avec plus de 920 000 entrées supplémentaires cette semaine. Cette adaptation d'un classique du genre cumule désormais plus de deux millions de spectateurs après deux semaines dans les salles françaises. Du coté US, c'est le second volet des aventures de Benjamin Gates et le Livre des secrets qui culmine en tête avec plus de 35 632 000 $ de recettes cette semaine suivit de Alvin et les Chipmunks avec 30 000 000 $ de recettes.
1. Je suis une légende 920 126 (2 045 668)*
2. A la croisée des mondes : la boussole d'or 645 466 (2 311 109)
3. Le Renard et l'enfant 589 367 (1 498 984)
4. Il était une fois 465 980 (2 214 494)
5. Hitman 381 525 (381 525)
6. Bee movie - drôle d'abeille 341 369 (967 400)
7. Alvin et les Chipmunks 303 301 (471 455)
8. Gone Baby Gone 134 071 (134 071)
9. Actrices 131 812 (131 812)
10. L'Auberge rouge 122 701 (701 830)
(Chiffres de www.cbo-boxoffice.com)
*cumul des entrées
21:05 Publié dans box-office | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : box office, entrées, spectateurs, i am legend, je suis une légende, benjamin gates et le livre des secrets









