22/02/2008
Box-office : 3ème médailles d'or pour Astérix
Pour la troisième semaine consécutive, Astérix aux Jeux Olympiques se place en tête du box-office français avec plus d'un million de nouvelles entrées cette semaine. On peut aussi notée la très bonne entrée des secondes aventures de Nicolas Cage, Benjamin Gates et le Livre des Secrets qui pour sa première semaine, se place deuxième avec plus de 825 000 entrées mais aussi le film de Dany Boon, Bienvenue chez les Ch'tits qui réalise un carton dans la région nordiste où une "pré-sortie" a eu lieu. Du côté US, c'est le film Jumper (voir sorties de la semaine) de Doug Liman (La Mémoire dans la Peau) qui est en 1ère position avec plus de 33 millions de dollars de recettes cette semaine.
| Rang | Evolution | Titre | Sem. | Entrées | Cumul |
| 1 | -28% | Astérix aux Jeux Olympiques | 3 | 1004174 | 5405108 |
| 2 | N | Benjamin Gates et le Livre des Secrets | 1 | 826848 | 826848 |
| 3 | -37% | John Rambo | 2 | 245572 | 637202 |
| 4 | -41% | Cloverfield | 2 | 240331 | 650786 |
| 5 | N | La Jeune fille et les loups | 1 | 227766 | 227766 |
| 6 | -16% | Enfin veuve | 5 | 198661 | 1890855 |
| 7 | + 1% | Juno | 2 | 184565 | 366699 |
| 8 | N | Le Dragon des mers : La dernière légende | 1 | 161685 | 161685 |
| 9 | -30% | Les Liens du sang | 2 | 154807 | 376521 |
| 10 | -14% | PS : I love you | 2 | 127789 | 275967 |
19:45 Publié dans box-office | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note










Écrire un commentaire